企業范圍 | 全體 | ||
時光 | 2015年1-7月 | ||
企業經濟類型 | 行業 | Measures/地域 | 新疆 |
全部? | ?通用裝備制作業? | 出口交貨值_本月(千元)? | 0 |
出口交貨值同比增長_本月(%)? | -100 | ||
出口交貨值(千元)? | 318 | ||
出口交貨值同比增長(%)? | -94.02 | ||
應收帳款凈額(千元)? | 915,113.00 | ||
應收帳款凈額同比增長(%)? | 2.01 | ||
存貨(千元)? | 576,501.00 | ||
存貨同比增長(%)? | -21.1 | ||
產成品(千元)? | 191,621.00 | ||
產制品同比增加(%)? | 5.31 | ||
活動資產算計(千元)? | 1,965,092.00 | ||
活動資產算計同比增長(%)? | -14.87 | ||
資產算計(千元)? | 3,158,653.00 | ||
資產算計同比增長(%)? | 2.31 | ||
欠債算計(千元)? | 2,261,315.00 | ||
負債算計同比增長(%)? | 3.81 | ||
主營業務支出(千元)? | 480,338.00 | ||
主營營業支出同比增長(%)? | -34.4 | ||
主營業務本錢(千元)? | 383,903.00 | ||
主營業務本錢同比增長(%)? | -36.05 | ||
主營業務稅金及附加(千元)? | 2,213.00 | ||
主營業務稅金及附加同比增長(%)? | -26.28 | ||
發賣費用(千元)? | 20,579.00 | ||
銷售費用同比增長(%)? | -41.57 | ||
管理費用(千元)? | 56,635.00 | ||
治理費用同比增長(%)? | 2.68 | ||
財務費用(千元)? | 18,570.00 | ||
財政費用同比增長(%)? | 195.79 | ||
利錢收入(千元)? | 17,434.00 | ||
利息收入同比增長(%)? | 313.23 | ||
利潤總額(千元)? | 15,464.00 | ||
利潤總額同比增長(%)? | -59.23 | ||
應交增值稅(千元)? | 6,921.00 | ||
應交增值稅同比增長(%)? | 10.82 |
MORE>>